Carta 4D
Semak carta nombor, trend, frekuensi dan statistik sejarah 4D daripada operator di Malaysia.
Sampel sebenar: 50 cabutan (2026-02-01 – 2026-11-08) dalam julat 365 hari. Sehingga 30 cabutan terkini setiap operator dimuatkan; rekod lama yang tersimpan turut digunakan. Sampel ini mungkin tidak merangkumi seluruh tempoh.
Carta Frekuensi Nombor
Carta Trend Nombor
Top 20 Nombor
| # | Nombor | Kekerapan | Kali Terakhir | Trend | # | Nombor | Kekerapan | Kali Terakhir | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0237 | 3 | 12 Sep 2026 | ▼ | 11 | 0656 | 2 | 8 Nov 2026 | — |
| 2 | 0435 | 3 | 1 Nov 2026 | ▲ | 12 | 0946 | 2 | 31 Okt 2026 | — |
| 3 | 6033 | 3 | 27 Okt 2026 | ▲ | 13 | 1021 | 2 | 19 Ogos 2026 | ▼ |
| 4 | 6918 | 3 | 1 Nov 2026 | ▲ | 14 | 1459 | 2 | 1 Nov 2026 | — |
| 5 | 0205 | 2 | 29 Ogos 2026 | ▼ | 15 | 1578 | 2 | 4 Okt 2026 | — |
| 6 | 0245 | 2 | 4 Nov 2026 | — | 16 | 1785 | 2 | 10 Mei 2026 | ▼ |
| 7 | 0251 | 2 | 10 Mei 2026 | ▼ | 17 | 1789 | 2 | 31 Okt 2026 | ▲ |
| 8 | 0587 | 2 | 27 Okt 2026 | ▲ | 18 | 2149 | 2 | 21 Okt 2026 | ▲ |
| 9 | 0606 | 2 | 8 Nov 2026 | ▲ | 19 | 2212 | 2 | 14 Okt 2026 | — |
| 10 | 0613 | 2 | 27 Okt 2026 | — | 20 | 2224 | 2 | 11 Okt 2026 | — |
Statistik Mengikut Operator
Magnum 4D
Sports Toto
Da Ma Cai
Perdana 4D
Grand Dragon
Sabah 4D
9Lotto 4DCarta 4D ini adalah berdasarkan data sejarah sahaja. Ia bertujuan untuk tujuan analisis dan rujukan. Keputusan masa hadapan tidak dapat dipastikan dan tiada jaminan ketepatan.
Soalan Lazim (FAQ)
Apakah sumber data carta ini?
Carta menggunakan keputusan 4D yang tersimpan dalam pangkalan data kami.
Sejauh mana tepat carta ini?
Carta menerangkan data lepas sahaja dan tidak menjamin keputusan masa hadapan.
Berapa kerap carta dikemas kini?
Carta dikemas kini selepas keputusan baharu dimasukkan.
Bolehkah saya menapis mengikut operator?
Ya, pilih mana-mana operator di bahagian atas halaman.
